EVE Futability Fund
203 EVE
一个促进积极参与的透明共享资金池。
政策与透明度
EVE 没有现金价值。3.0% 的基金征费是平台内分配,而非法定税款。该基金鼓励持续贡献,并直接支持项目和成员。
交换征费:转账和市场购买由发送方承担 3.0%。EVE 收益贡献:基金启用时,每笔新奖励的 2.0% 作为社区贡献进入资金池;零数将公平累计至一整 EVE。
截至目前:收益贡献 544 EVE · 交换征费 0 EVE。
分配周期
下次分配
2026-11-18
符合资格的成员
0
储备
10.0%
最近交易
| 日期 | 类型 | 金额 | 参考 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 16:14 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2956 |
| 2026-10-21 15:55 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2946 |
| 2026-10-21 15:44 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2931 |
| 2026-10-21 15:27 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2928 |
| 2026-10-21 12:29 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2917 |
| 2026-10-21 12:29 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2906 |
| 2026-10-21 12:29 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2895 |
| 2026-10-21 12:29 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2893 |
| 2026-10-21 12:28 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2888 |
| 2026-10-21 10:40 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2885 |
| 2026-10-21 07:46 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2880 |
| 2026-10-21 07:46 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2873 |
| 2026-10-21 07:46 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2862 |
| 2026-10-21 06:45 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2854 |
| 2026-10-21 06:45 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2848 |
| 2026-10-21 05:20 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2840 |
| 2026-10-21 05:10 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2828 |
| 2026-10-21 05:04 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2820 |
| 2026-10-21 05:01 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2816 |
| 2026-10-21 04:46 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2806 |
| 2026-10-21 04:25 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2800 |
| 2026-10-21 01:13 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2797 |
| 2026-10-20 23:04 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2793 |
| 2026-10-20 20:59 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2790 |
| 2026-10-20 17:36 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2785 |
| 2026-10-20 15:47 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2783 |
| 2026-10-20 12:04 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2779 |
| 2026-10-20 11:38 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2777 |
| 2026-10-20 09:22 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2772 |
| 2026-10-20 07:42 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2770 |
| 2026-10-20 04:50 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2767 |
| 2026-10-20 02:35 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2763 |
| 2026-10-19 19:10 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2759 |
| 2026-10-19 18:58 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2752 |
| 2026-10-19 16:10 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2750 |
| 2026-10-19 15:11 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2748 |
| 2026-10-19 13:33 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2735 |
| 2026-10-19 13:32 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2727 |
| 2026-10-19 13:25 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2714 |
| 2026-10-19 09:58 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2708 |
| 2026-10-19 08:41 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2696 |
| 2026-10-19 08:31 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2683 |
| 2026-10-19 08:24 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2670 |
| 2026-10-19 08:23 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2654 |
| 2026-10-19 08:00 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2640 |
| 2026-10-19 08:00 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2631 |
| 2026-10-19 07:57 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2623 |
| 2026-10-19 06:47 | fund_distribution | -1386 EVE | fund_distribution #2615 |
| 2026-10-19 06:44 | sponsor_contribution | +50 EVE | sponsor_contribution #2614 |
| 2026-10-19 06:42 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2613 |
分配
| 状态 | 总金额 | 每位用户 | 收件人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| executed | 1386 EVE | 231 EVE | 6 | 2026-10-19 |
| superseded | 682 EVE | 2 EVE | 341 | 2026-08-30 |
| superseded | 682 EVE | 2 EVE | 341 | 2026-08-30 |
| superseded | 682 EVE | 2 EVE | 341 | 2026-08-30 |
| superseded | 682 EVE | 2 EVE | 341 | 2026-08-30 |